Informação detalhada
1. Isolante do cabo isolado com Teflon UL 1727 : Teflon PFA
2. Condutor: cobre estanhado
3. Gama de temperatura: -100℃~+250℃
4. Tolerância O.D: ± 0.10mm
5. Tensão de teste e: 2500V
6. Tensão nominal: 600V
7. Cores: branco, azul, vermelho, preto, castanho, amarelo, verde, transparente e amarelo/verde
Condutor | Isolante | Características elétricas | ||||
AWG | Construção do condutor NO. xΦmm | Diâmetro mm | Espessura do isolante mm | Diâmetro total mm | Resistência máxima do condutor a 20 ℃ ohm/km | Ampacidade permitida 20℃-AMR |
30 | 1x0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.65 | 361.13 | 1.32 |
28 | 1x0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.81 | 227.39 | 2.11 |
26 | 7x0.15 | 0.46 | 0.46 | 1.38 | 148.94 | 3.22 |
19x0.10 | 0.5 | 0.46 | 1.42 | 148.94 | 3.22 | |
24 | 7x0.20 | 0.61 | 0.46 | 1.53 | 93.25 | 5.15 |
19x0.12 | 0.6 | 0.46 | 1.52 | 93.25 | 5.15 | |
22 | 7x0.25 | 0.76 | 0.46 | 1.68 | 55 | 8.37 |
19x0.15 | 0.76 | 0.46 | 1.68 | 55 | 8.37 | |
20 | 7x0.31 | 0.95 | 0.46 | 1.87 | 34.6 | 13.87 |
19x0.19 | 0.96 | 0.46 | 1.88 | 34.6 | 13.87 | |
18 | 7x0.39 | 1.19 | 0.46 | 2.11 | 21.8 | 22.02 |
19x0.235 | 1.18 | 0.46 | 2.1 | 21.8 | 22.02 | |
16 | 7x0.50 | 1.53 | 0.46 | 2.45 | 13.7 | 35.04 |
19x0.30 | 1.51 | 0.46 | 2.43 | 13.7 | 35.04 | |
14 | 19x0.37 | 1.86 | 0.5 | 2.86 | 8.62 | 55.68 |
12 | 19x0.46 | 2.32 | 0.5 | 3.32 | 5.43 | 88.4 |
10 | 37x0.43 | 3.02 | 0.5 | 4.02 | 3.41 | 140.76 |
Como uma fabricante e fornecdora de cabo isolado com Teflon UL 1727, HAOCHENG WIRE & CABLE fornece uma vasta gama de produtos que inclui cabo isolado em PVC, cabo multicondutor, cabo isolado em XLPE e mais.