O cabo isolado com Teflon U L 10362 que fornecemos é caracterizado pela tolerância O. D. de ± 0.10mm O. D., tensão nominal de 600V e tensão de teste de 2000V. Ele pode também suportar a temperatura entre -100℃ e +250℃. Além disso, esse produto tem um isolante de Teflon PFA e condutor de cobre estanhado. É disponibilizado nas cores como branco, azul, vermelho, preto, castanho, amarelo, verde, transparente e amarelo/verde.
Condutor | Isolante | Características elétricas | ||||
AWG | Construção do condutor NO. xΦmm | Diâmetro mm | Espessura do isolante mm | Diâmetro total mm | Resistência máxima do condutor a 20 ℃ ohm/km | Ampacidade permitida 20℃-AMR |
30 | 1x0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.55 | 376.96 | 1.32 |
28 | 1x0.31 | 0.31 | 0.18 | 0.67 | 237.25 | 2.11 |
26 | 7x0.15 | 0.46 | 0.2 | 0.86 | 148.94 | 3.22 |
19x0.10 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 148.94 | 3.22 | |
24 | 7x0.20 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 93.25 | 5.15 |
19x0.12 | 0.6 | 0.25 | 1.1 | 93.25 | 5.15 | |
22 | 7x0.25 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 55 | 8.37 |
19x0.15 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 55 | 8.37 | |
20 | 7x0.31 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 34.6 | 13.87 |
19x0.19 | 0.96 | 0.25 | 1.46 | 34.6 | 13.87 | |
18 | 7x0.39 | 1.19 | 0.25 | 1.69 | 21.8 | 22.02 |
19x0.235 | 1.18 | 0.25 | 1.68 | 21.8 | 22.02 | |
16 | 7x0.50 | 1.53 | 0.25 | 2.03 | 13.7 | 35.04 |
19x0.30 | 1.51 | 0.25 | 2.01 | 13.7 | 35.04 | |
14 | 19x0.37 | 1.86 | 0.3 | 2.46 | 8.62 | 55.68 |
12 | 19x0.46 | 2.32 | 0.3 | 2.92 | 5.43 | 88.4 |
10 | 37x0.43 | 3.02 | 0.3 | 3.62 | 3.41 | 140.76 |
Como uma fabricante e fornecedora profissional de A cabo isolado com Teflon UL 10362, nós também fornecemos cabo isolado em silicone UL, cabo isolado em silicone XLPE, cabo multicondutor, fita de aquecimento e muito mais.