Informação detalhada
1. Isolante desse cabo isolado com Teflon FEP UL 1887: Teflon FEP
2. Condutor: cobre estanhado
3. Tensão de teste: 2000V
4. Tensão niminal : 600V
5. Tolerância O.D.: ±0.10mm
6. Gama de temperatura : -100℃~150℃
7. Cores: branco, azul, vermelho, preto, castanho, amarelo, verde, transparente e amarelo/verde
Condutor | Isolante | Características elétricas | |||
AWG | Construção do condutor NO.xΦ mm | Diâmetro mm | Espessura do isolante mm | Diâmetro total mm | Resistçencia máxima do condutor a 20 ℃ Ohm/km |
24 | 7x0.20 | 0.61 | 0.36 | 1.33 | 94.2 |
19x0.12 | 0.60 | 1.33 | 94.2 | ||
22 | 7x0.25 | 0.76 | 1.48 | 59.4 | |
19x0.15 | 0.76 | 1.48 | 59.4 | ||
20 | 7x0.31 | 0.95 | 1.68 | 36.7 | |
19x0.19 | 0.96 | 1.68 | 36.7 | ||
18 | 7x0.39 | 1.19 | 1.9 | 23.2 | |
19x0.235 | 1.18 | 1.9 | 23.2 | ||
16 | 7x0.50 | 1.53 | 2.25 | 14.6 | |
19x0.30 | 1.51 | 2.25 | 14.6 | ||
14 | 19x0.37 | 1.86 | 2.58 | 8.96 | |
12 | 19x0.46 | 2.32 | 3.05 | 5.64 | |
10 | 37x0.43 | 3.02 | 3.75 | 3.55 | |
8 | 70x0.39 | 3.8 | 0.51 | 4.82 | 2.23 |
6 | 106x0.40 | 4.7 | 5.73 | 1.41 | |
4 | 168x0.40 | 5.9 | 6.92 | 0.88 | |
2 | 267x0.40 | 7.5 | 8.52 | 0.56 | |
1 | 338x0.40 | 8.5 | 0.76 | 10.0 | 0.44 |
1/0 | 426x0.40 | 9.5 | 11.0 | 0.35 | |
2/0 | 536x0.40 | 10.7 | 12.2 | 0.28 |
Como uma fabricante experiente de cabo isolado com Teflon FEP UL 1887 na China, nós fornecemos uma vasta gama de produtos que inclui manga isolada revestida de fibra de vidro em silicone, cabo blindado FEP, cabo isolado em PVC e mais.