Informação detalhada
1. Tensão de teste de cabo isolado com Teflon UL 1332/1333 : 2500V
2. Tensão nominal : 300V
3. Tolerância O.D: ±0.10mm
4. Gama de temperatura: -100℃~ +200℃ (1332), -100℃ ~ +150℃ (1333)
5. Condutor: cobre estanhado
6. Isolante: Teflon FEP
7. Cores: Cores: branco, azul, vermelho, preto, castanho, amarelo, verde, transparente, amarelo/verde
Condutor | Isolante | Características elétricas | ||||
AWG | Construção do condutor NO. xΦmm | Diâmetro mm | Espessura do isolante mm | Diâmetro total mm | Resistência máxima do condutor a 20 ℃ ohm/km | Ampacidade permitida 20℃-AMR |
30 | 1x0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.65 | 376.96 | 0.66 |
28 | 1x0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.81 | 237.25 | 1.05 |
26 | 7x0.15 | 0.46 | 0.3 | 1.06 | 148.94 | 1.61 |
19x0.10 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 148.94 | 1.61 | |
24 | 7x0.20 | 0.61 | 0.3 | 1.21 | 93.25 | 2.57 |
19x0.12 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 93.25 | 2.57 | |
22 | 7x0.25 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 55 | 4.36 |
19x0.15 | 0.76 | 0.3 | 1.36 | 55 | 4.36 | |
20 | 7x0.31 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 34.6 | 6.94 |
19x0.19 | 0.96 | 0.3 | 1.56 | 34.6 | 6.94 | |
18 | 7x0.39 | 1.19 | 0.3 | 1.79 | 21.8 | 11.01 |
19x0.235 | 1.18 | 0.3 | 1.78 | 21.8 | 11.01 | |
16 | 7x0.50 | 1.53 | 0.3 | 2.13 | 13.7 | 17.52 |
19x0.30 | 1.51 | 0.3 | 2.11 | 13.7 | 17.52 | |
14 | 19x0.37 | 1.86 | 0.35 | 2.56 | 8.62 | 27.84 |
12 | 19x0.46 | 2.32 | 0.35 | 3.02 | 5.43 | 44.2 |
10 | 37x0.43 | 3.02 | 0.35 | 3.72 | 3.41 | 70.38 |
Como uma fabricante e fornecedora especializada de cabo isolado com Teflon UL 1332/1333 na China, a nossa companhia fornece uma vasta gama de produtos que inclui cabo isolado em PVC, cabo multicondutor, cabo de silicone e muito mais.