Informação detalhada
1. Tensão nominal do fio condutor com revestimento de silicone para motor: 300~1140V
2. Tensão de teste : 2KV~10KV
3. Gama de temperatura: -60℃ ~ +180℃
4. Condutor: cobre estanhado
5. Isolante: borracha de silicone
6. Cores: branco, vermelho, preto, castanho, amarelo e azul
7. Apicação: Este produto pode ser usado em aparelho eléctrico ou motor de classe F ou H cuja tensão nominal AC é menor que 1140V.
| Área de secção nominal transversal mm2 | Construção do condutor NO.x φ mm | Diâmetro externo máximo mm |
| 0.75 | 24/0.20 | 3.4 |
| 1 | 32/0.20 | 3.6 |
| 1.5 | 30/0.25 | 3.8 |
| 2.5 | 49/0.25 | 4.5 |
| 4 | 56/0.30 | 5.1 |
| 6 | 84/0.30 | 5.9 |
| 10 | 84/0.40 | 7.8 |
| 16 | 126/0.40 | 9.4 |
| 25 | 196/0.40 | 12 |
| 35 | 276/0.40 | 13.1 |
| 50 | 396/0.40 | 15 |
| 70 | 360/0.50 | 17.8 |
| 95 | 475/0.50 | 20.1 |
| 120 | 608/0.50 | 25 |
| 150 | 756/0.50 | 28 |
| 185 | 925/0.50 | 30 |
| 240 | 1221/0.50 | 33 |
| 270 | 1360/0.50 | 35 |
| 300 | 1517/0.50 | 39 |
Como uma fabricante e fornecedora especializada de fio condutor com revestimento de silicone para motor na China, HAOCHENG WIRE & CABLE também fornece manga de alta temperatura, cabo de aquecimento em silicone UL, cabo de aquecimento especial, entre outros.