Informação detalhada
1. Gama de temperatura do cabo de fita cm revestimento de silicone: -60℃ ~ +180℃
2. Tensão nominal: 1000V
3. Tensão de teste: 6000V
4. Isolante: borracha de silicone
5. Condutor: cobre puro ou estanhado
6. Revestimento: borracha de silicone
7. Coress: branco, vermelho, preto, amarelo e castanho
Tamanho mm2 | Construção do condutor NO. x φ mm | Espessura do isolante mm | Espessura da baínha mm | Diâmetro externo mm | Resistência do condutor DC a 20℃ ≤(Ω/Km) | ||
Normal | Max. | Cobre puro | Cobre estanhado | ||||
3x4 | 56/0.30 | 1 | 1.9 | 8.4x17.6 | 9.7x20.2 | 4.95 | 5.09 |
3x6 | 84/0.30 | 1 | 2.1 | 9.8x21.0 | 11.3x24.2 | 3.3 | 3.39 |
3x10 | 84/0.40 | 1.2 | 3.3 | 13.6x27.6 | 15.6x31.7 | 1.91 | 1.95 |
3x16 | 126/0.40 | 1.2 | 3.5 | 15.1x31.3 | 17.4x36.0 | 1.21 | 1.24 |
3x25 | 196/0.40 | 1.4 | 3.8 | 17.5x37.3 | 20.1x42.9 | 0.78 | 0.795 |
3x35 | 276/0.40 | 1.4 | 4.1 | 19.5x41.8 | 22.4x48.1 | 0.554 | 0.565 |
3x50 | 396/0.40 | 1.6 | 4.5 | 22.5x49.5 | 25.9x56.9 | 0.386 | 0.393 |
3x70 | 360/0.50 | 1.6 | 4.8 | 25.2x56.4 | 28.9x64.9 | 0.272 | 0.277 |
3x95 | 475/0.50 | 1.8 | 5.3 | 28.7x65.9 | 33.0x75.8 | 0.206 | 0.21 |
Como uma fabricante de cabo de fita com revestimento de silicone sedeada na China, na HAOCHENG WIRE & CABLE nós também fornecemos cabo de borracha de silicone CCC/IEC, fio e cabo elétrico, cabo isolado em VDE e mais.