O cabo isolado com revestimento de silicone AGR possui condutor de cobre estanhado ou puro e isolante de borracha de silicone. As suas cores incluem o branco, azul, vermelho, preto, castanho, amarelo, verde, transparente, e amarelo/verde. Além disso, a sua gama de temperatura de operação vai de -60℃ a +180℃ e tensão nominal de 500V. O nosso produto é adequado para uso em filamento interno de sensor de temperatura, electrodomésticos, dispositivos de iluminação, equipamento electrónico, etc.
Área de secção transversal mm2 | Construção do condutor NO.x φ mm | Espessura do isolante mm | Diâmetro externo nominal mm | Diâmetro externo máximo mm | Resistência do condutor DC a 20℃ ≤(Ω/Km) | ||||
AGR-1 | AGR | AGR-1 | AGR | AGR-1 | AGR | Cobre puro | Cobre estanhado | ||
0.6 | 7/0.10 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.53 | 2.36 | ||
0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.65 | 1.75 | 2.56 | 158 | 163 |
0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 1.98 | 2.81 | 92.3 | 95 |
0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 2.38 | 2.83 | 69.2 | 71.2 |
0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 2 | 2.65 | 2.85 | 48.2 | 49.6 |
0.5 | 20/0.18 28/0.15 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 1.95 | 2.1 | 2.79 | 2.88 | 39 | 40.1 |
0.75 | 30/0.18 42/0.15 24/0.20 | - | 0.6 | - | 2.36 | - | 3 | 26 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | - | 0.6 | - | 2.56 | - | 3.4 | 19.5 | 20 |
1.5 | 48/0.20 30/0.25 | - | 0.7 | - | 3.15 | - | 3.7 | 13.3 | 13.7 |
2 | 40/0.25 | - | 0.8 | - | 3.4 | - | 4.4 | 9.6 | 9.9 |
2.5 | 49/0.25 | - | 1 | - | 3.86 | - | 5.43 | 7.98 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | - | 1 | - | 6.34 | - | 7.29 | 4.95 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | - | 1 | - | 7.25 | - | 8.34 | 3.3 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | - | 1 | - | 8.71 | - | 10.02 | 1.91 | 1.95 |
Como uma fabricante especializada de cabo isolado com revestimento de silicone AGR na China, HAOCHENG WIRE & CABLE também fornece cabo de aterramento de curto circuito isolado com borracha de silicone, cabo isolado com Teflon VDE, cabo resistente ao fogo e mais.