Informação detalhada
1.Tensão nominal cabo isolado em PVC UL 1569 : 300V
2. Gama de temperatura: -30℃~80℃, 90℃, 105℃
3. Tolerância O.D: ±0.10mm
4. Tensão de teste: 1500V
5. Condutor: cobre estanhado ou puro
6. Insolante: PVC
7. Cores: branco, azul, vermelho, preto, castanho, amarelo, verde transparente, amarelo/verde
| Condutor | Isolante | Características elétricas | |||
| AWG | Construçãodo condutor NO. xΦ(mm) | Diâmetro (mm) | Espesssura de isolante (mm) | Diâmetro total (mm) | Resistência máxima do condutor 20℃ Ohm/Km |
| 30 | 1x0.25 | 0.25 | 0.38 | 1.01 | 381 |
| 28 | 1x1.31 | 0.31 | 0.38 | 1.07 | 239 |
| 26 | 7x0.16 | 0.49 | 0.38 | 1.25 | 150 |
| 24 | 11x0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.37 | 94.2 |
| 22 | 17x0.16 | 0.76 | 0.38 | 2.28 | 59.4 |
| 20 | 20x0.18 | 0.95 | 0.38 | 2.47 | 36.7 |
| 18 | 34x0.18 | 1.21 | 0.38 | 2.73 | 23.2 |
| 16 | 26x0.25 | 1.47 | 0.38 | 2.23 | 14.6 |
| 14 | 41x0.25 | 1.85 | 0.38 | 2.61 | 8.96 |
| 12 | 65x0.25 | 2.33 | 0.38 | 3.09 | 5.64 |
| 10 | 105x0.25 | 2.96 | 0.38 | 3.72 | 3.55 |
HAOCHENG WIRE & CABLE é uma fabricante experiente de cabo isolado em PVC UL 1569 sedeada na China. Os nossos produtos incluem cabo de silicone VDE, cabo de silicone UL, cabo isolado em XLPE e muito mais.