Informação detalhada 
  1.Tensão nominal  cabo isolado em  PVC UL 1185 : 300V
  2. Gama de temperatura: -20℃ ~80℃ 
  3. Tolerância   O.D: ±0.10mm
  4. Tensão de teste: 1500V
  5. Material condutor: cobre puro ou estanhado
  6.  Isolante: PVC
  7. Blindagem: cobre estanhado
  8. Revestimento: PVC
  9. Cores: branco, azul, vermelho, vermelho, castanho, amarelo, verde 
| Condutor | Isolante | Blindagem | Revestimento | Caracteristicas eléctricas | |||||
| AWG | Construção do condutor NO. xΦ mm | Diâmetro (mm) | Espessura do isolante (mm) | Diâmetro interno (mm) | Composição NO.x Φ (mm) | Diâmetro externo (mm) | Espessura média (mm) | Diâmetro total (mm) | Resistência máxima do condutor a 20℃ Ohm/Km | 
| 30 | 1x0.25 | 0.25 | 0.38 | 1.01 | 37/0.10 | 1.31 | 0.38 | 2.07 | 381 | 
| 28 | 1x1.31 | 0.31 | 0.38 | 1.07 | 39/0.10 | 1.35 | 0.38 | 2.11 | 239 | 
| 26 | 7x0.16 | 0.49 | 0.38 | 1.25 | 42/0.10 | 1.55 | 0.38 | 2.31 | 150 | 
| 1x0.40 | 0.4 | 0.38 | 1.16 | 42/0.10 | 1.43 | 0.38 | 2.19 | 150 | |
| 24 | 11x0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.37 | 47/0.10 | 1.67 | 0.38 | 2.43 | 94.2 | 
| 1x0.50 | 0.5 | 0.38 | 1.26 | 47/0.10 | 1.56 | 0.38 | 2.32 | 94.2 | |
| 22 | 17x0.16 | 0.76 | 0.38 | 1.52 | 52/0.10 | 1.85 | 0.38 | 2.61 | 59.4 | 
| 1x0.60 | 0.6 | 0.38 | 1.36 | 52/0.10 | 1.66 | 0.38 | 2.42 | 59.4 | |
| 20 | 20x0.18 | 0.95 | 0.38 | 1.71 | 57/0.10 | 2.02 | 0.38 | 2.78 | 36.7 | 
| 1x0.8 | 0.8 | 0.38 | 1.56 | 57/0.10 | 1.71 | 0.38 | 2.47 | 36.7 | |
| 18 | 34x0.18 | 1.21 | 0.38 | 1.97 | 65/0.10 | 2.15 | 0.38 | 2.91 | 23.2 | 
| 1x1.0 | 1.0 | 0.38 | 1.76 | 65/0.10 | 2.08 | 0.38 | 2.84 | 23.2 | |
Somos uma fabricante de cabo isolado em PVC UL 1185 sedeada na China. Fornecemos uma linha extensiva de produtos, incluindo cabo resistente ao fogo, cabo retardante à chama, manga para alta temperatura, fita de aquecimento e mais.