Informação detalhada
1. Tensão nominal cabo isolado em PVC UL 1015 : 600V
2. Gama de temperatura: -30℃~105℃
3. Tolerância O.D.: ±0.10mm
4. Tensão de teste: 2000V
5. Material condutor: cobre puro ou estanhado
6. Material isolante: PVC
7. Cores: branco, azul, vermelho, preto, castanho, amarelo, transparente, amarelo/verde
Condutor | Isolante | Caracteristicas eléctricas | |||
AWG | Construção do condutor NO. xΦ mm | Diâmetro (mm) | Espessura de isolante (mm) | Diâmetro total (mm) | Resistência máxima do condutor a 20℃ Ohm/Km |
24 | 11x0.16 | 0.61 | 0.76 | 2.13 | 94.2 |
1x0.50 | 0.5 | 0.76 | 2.02 | 94.2 | |
22 | 17x0.16 | 0.76 | 0.76 | 2.28 | 59.4 |
1 x0.60 | 0.6 | 0.76 | 2.12 | 59.4 | |
20 | 20x0.18 | 0.95 | 0.76 | 2.47 | 36.7 |
1x0.8 | 0.8 | 0.76 | 2.32 | 36.7 | |
18 | 34x0.18 | 1.21 | 0.76 | 2.73 | 23.2 |
1x1.0 | 1.0 | 0.76 | 2.52 | 23.2 | |
16 | 26x0.25 | 1.47 | 0.76 | 2.99 | 14.6 |
14 | 41x0.25 | 1.85 | 0.76 | 3.37 | 8.96 |
12 | 65x0.25 | 2.33 | 0.76 | 3.85 | 5.64 |
10 | 105x0.25 | 2.96 | 0.76 | 4.48 | 3.55 |
HAOCHENG WIRE & CABLE é uma fabricante e fornecedora de cabo isolado em PVC UL 1015 na China. Fornecemos vários tipos de produtos, tais como placa de aquecimento em silicone, cabo de aquecimento especial e manga de fibra de vidro.