Informação detalhada
1. Tensão nominal de cabo de ligação para equipamentos eletrônicos UL 2725 : 30V
2. Gama de temperatura : -20℃~ 60, 80℃
3. Tolerânica O.D. : ±0.15mm
4. Condutor: cobre puro ou estanhado
5. Isolante: SR-PVC
6. Blindagem : cobre
7. Revestimento: PVC
8. Cores: branco, azul, verde, vermelho, preto, castanho, amarelo, verde, transparente, amarelo/verde
9. Aplicação: O nosso produto é apenas adequado para canalização interna de dispositivos eletrônicos de segundo nível.
Condutor | Isolante | Blindagem | Revestimento | Características elétricas | ||||
AWG | Construção do condutor NO. x Φ mm | Diâmetro mm | Espessura do isolante mm | Diâmetro interno mm | Diâmetro externo mm | Espessura mm | Diâmetro total mm | Resistência máxima do condutor a 20℃ Ohm/Km |
30x2C | 7x0.10 | 0.30 | 0.23 | 0.8 | 1.8 | 0.38 | 2.60x5.30 | 381 |
30x3C | 7x0.10 | 0.30 | 0.23 | 0.8 | 1.95 | 0.38 | 2.75x5.60 | 381 |
30x4C | 7x0.10 | 0.30 | 0.23 | 0.8 | 2.15 | 0.38 | 2.95x6.00 | 381 |
28x2C | 7x0.127 | 0.38 | 0.23 | 0.85 | 1.9 | 0.38 | 2.75x5.50 | 239 |
28x3C | 7x0.127 | 0.38 | 0.23 | 0.85 | 2.05 | 0.38 | 2.85x5.80 | 239 |
28x4C | 7x0.127 | 0.38 | 0.23 | 0.85 | 2.25 | 0.38 | 3.05x6.20 | 239 |
26x2C | 7x0.16 | 0.48 | 0.23 | 0.95 | 2.15 | 0.38 | 2.95x6.00 | 150 |
26x3C | 7x0.16 | 0.48 | 0.23 | 0.95 | 2.3 | 0.38 | 3.10x6.30 | 150 |
26x4C | 7x0.16 | 0.48 | 0.23 | 0.95 | 2.55 | 0.38 | 3.35x6.80 | 150 |
Como uma fabricante e fornecedora experiente de cabo de ligação para equipamentos eletrónicos UL 2725 com sede na China, a nossa companhia fornece uma vasta gama de produtos, que inclui cabo isolado com borracha de silicone AGR, cabo de alta tensão VDE, cabo elétrico XLPE e muito mais.