Cabo multicondutor UL 2464 está disponível nas cores como o verde, preto, laranja, e cores púrpuras. O cobre puro ou estanhado é usado como o condutor, o SR-PVC como o isolante e o PVC como o revestimento. Este produto é usado para canalizações internas ou conexões externas de dispositivos electrónicos como calculadoras tipo mesa, dictafones ou equipamentos de raio X.
Informação detalhada
1.Tensão nominal : 300V
2. Gama de temperatura de trabalho: -20℃ ~80℃
3. Tolerânica O.D.: ±0.15mm
4. Tensão de teste: 1500V
Condutor | Isolante | Revestimento | |||
AWG | Construção do condutor NO.xΦ(mm) | Diâmetro (mm) | Espessura do isolante (mm) | Espessura de revestimento (mm) | Diâmetro total (mm) |
28x3C | 7x0.127 | 0.25 | 0.80 | 3.70 | 28x3C |
28x4C | 7x0.127 | 0.25 | 0.80 | 3.90 | 28x4C |
28x5C | 7x0.127 | 0.25 | 0.80 | 4.20 | 28x5C |
28x6C | 7x0.127 | 0.25 | 0.80 | 4.50 | 28x6C |
28x7C | 7x0.127 | 0.25 | 0.80 | 4.50 | 28x7C |
28x8C | 7x0.127 | 0.25 | 0.80 | 4.80 | 28x8C |
28x9C | 7x0.127 | 0.25 | 0.80 | 5.10 | 28x9C |
28x10C | 7x0.127 | 0.25 | 0.80 | 5.20 | 28x10C |
28x15C | 7x0.127 | 0.25 | 0.85 | 5.80 | 28x15C |
28x25C | 7x0.127 | 0.25 | 1.00 | 7.60 | 28x25C |
28x37C | 7x0.127 | 0.25 | 1.00 | 8.30 | 28x37C |
28x50C | 7x0.127 | 0.25 | 1.00 | 9.50 | 28x50C |
26x3C | 7x0.16 | 0.25 | 0.80 | 3.90 | 26x3C |
26x4C | 7x0.16 | 0.25 | 0.80 | 4.20 | 26x4C |
26x5C | 7x0.16 | 0.25 | 0.80 | 4.50 | 26x5C |
26x6C | 7x0.16 | 0.25 | 0.80 | 4.80 | 26x6C |
26x7C | 7x0.16 | 0.25 | 0.80 | 4.80 | 26x7C |
26x8C | 7x0.16 | 0.25 | 0.80 | 5.10 | 26x8C |
26x9C | 7x0.16 | 0.25 | 0.80 | 5.40 | 26x9C |
26x10C | 7x0.16 | 0.25 | 0.80 | 5.70 | 26x10C |
26x15C | 7x0.16 | 0.25 | 0.85 | 6.40 | 26x15C |
26x25C | 7x0.16 | 0.25 | 1.00 | 8.00 | 26x25C |
26x37C | 7x0.16 | 0.25 | 1.00 | 9.20 | 26x37C |
26x50C | 7x0.16 | 0.25 | 1.00 | 10.40 | 26x50C |
24x3C | 7x0.20 | 0.25 | 0.80 | 4.20 | 24x3C |
24x4C | 7x0.20 | 0.25 | 0.80 | 4.50 | 24x4C |
24x5C | 7x0.20 | 0.25 | 0.80 | 4.90 | 24x5C |
24x6C | 7x0.20 | 0.25 | 0.80 | 5.20 | 24x6C |
24x7C | 7x0.20 | 0.25 | 0.80 | 5.20 | 24x7C |
24x8C | 7x0.20 | 0.25 | 0.80 | 5.50 | 24x8C |
24x9C | 7x0.20 | 0.25 | 0.80 | 5.80 | 24x9C |
24x10C | 7x0.20 | 0.25 | 0.80 | 6.20 | 24x10C |
24x15C | 7x0.20 | 0.25 | 0.85 | 6.90 | 24x15C |
24x25C | 7x0.20 | 0.25 | 1.00 | 8.60 | 24x25C |
24x37C | 7x0.20 | 0.25 | 1.00 | 9.80 | 24x37C |
24x50C | 7x0.20 | 0.25 | 1.00 | 11.40 | 24x50C |
22x3C | 7x0.25 | 0.25 | 0.80 | 4.70 | 22x3C |
22x4C | 7x0.25 | 0.25 | 0.80 | 5.10 | 22x4C |
22x5C | 7x0.25 | 0.25 | 0.80 | 5.50 | 22x5C |
22x6C | 7x0.25 | 0.25 | 0.80 | 5.80 | 22x6C |
22x7C | 7x0.25 | 0.25 | 0.80 | 5.80 | 22x7C |
22x8C | 7x0.25 | 0.25 | 0.80 | 6.30 | 22x8C |
22x9C | 7x0.25 | 0.25 | 0.80 | 6.70 | 22x9C |
22x10C | 7x0.25 | 0.25 | 0.80 | 6.80 | 22x10C |
22x15C | 7x0.25 | 0.25 | 0.85 | 7.80 | 22x15C |
22x25C | 7x0.25 | 0.25 | 1.00 | 10.00 | 22x25C |
22x37C | 7x0.25 | 0.25 | 1.00 | 11.30 | 22x37C |
22x50C | 7x0.25 | 0.25 | 1.00 | 12.90 | 22x50C |
18x2C | 34x0.18 | 0.4 | 0.80 | 5.80 | 18x2C |
18x3C | 34x0.18 | 0.4 | 0.80 | 6.00 | 18x3C |
18x4C | 34x0.18 | 0.4 | 0.85 | 7.10 | 18x4C |
18x5C | 34x0.18 | 0.4 | 0.85 | 7.30 | 18x5C |
Somos uma fabricante profissional de cabo multicondutor revestido UL 2464 na China. Nós também fornecemos cabo isolado em FEP UL 1901, cabo resistente ao fogo e cabo retardante à chama, placa de aquecimento de silicone e muito mais.