Informação detalhada
1. Isolante de cabo isolado com revestimento de silicone UL 3529/3530 : borracha de silicone
2. Condutor: cobre estanhado, niquelado ou prateado
3. Gama de temperatura: -60℃ ~ +150℃ (3529), -60℃ ~ +200℃ (3530)
4. Tensão nominal: 600V
5. Tensão de teste: 2000V
6. Cores: branco, azul, vermelho, preto, castanho, amarelo, verde, transparente, amarelo/verde
7. Aplicação: Este produto pode ser utilizado como cabo de condução externa de aparelhos electrodomésticos, aparelhos de iluminação, dispositivos eletrónicos, sensor de temperatura, etc.
Condutor | Isolante | Características elétricas | ||||
AWG | Construção do condutor NO.x φ mm | Diâmetro mm | Espessura nominal mm | Diâmetro externo nominal mm | Diâmetro externo máximo mm | Resistência máxima do condutor a 20℃ Ohm/Km |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2 | 2.11 | 143 |
24 | 7/0.20 | 0.6 | 0.76 | 2.11 | 2.2 | 92 |
22 | 7/0.25 | 0.75 | 0.76 | 2.27 | 2.4 | 56.8 |
20 | 7/0.32 | 0.96 | 0.76 | 2.48 | 2.65 | 40.1 |
18 | 7/0.40 | 1.2 | 0.76 | 2.72 | 2.98 | 23 |
16 | 7/0.50 | 1.5 | 0.76 | 3.02 | 3.3 | 14.6 |
14 | 43/0.25 | 1.83 | 0.76 | 3.35 | 3.58 | 9.9 |
12 | 45/0.32 | 2.48 | 0.76 | 4.01 | 4.27 | 5.4 |
10 | 75/0.30 | 3.01 | 1.14 | 5.29 | 5.55 | 3.55 |
8 | 63/0.40 | 3.67 | 1.52 | 6.71 | 6.95 | 2.23 |
6 | 106/0.40 | 4.78 | 1.52 | 7.82 | 8.02 | 1.41 |
4 | 168/0.40 | 5.95 | 1.52 | 9.01 | 9.28 | 0.882 |
HAOCHENG WIRE & CABLE é uma fabricante profissional de cabo isolado com revestimento de silicone UL 3529/3530, sedeada na China. Fornecemos uma vasta gama de produtos, incluindo cabo isolado em PVC UL 1007, cabo multicondutor, cabo de controlo com revestimento de silicone e mais.